- Производитель:
- Модель:20163396
- Доступно:100 шт.
ТИП | Органоразбавляемая морилка. | |||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Может также применяться для тонирования зашпатлеванных участков. | |||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для мебели, дверей, панелей и других деревянных поверхностей внутри помещения. | |||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
Характеристики | Содержит светостойкие растворимые пигменты. | |||||||||||||
Цветовые каталоги | Оттенки каталога цветов DICCO COLOR. Другие цвета по требованию. Колеровка DICCO COLOR. | |||||||||||||
Класс эмиссии | Морилка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости обрабатываемой поверхности. | |||||||||||||
Разбавитель | 1027, 1033, 1034 и 1035 | |||||||||||||
Способ нанесения |
| |||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции. | |||||||||||||
Сухой остаток | 1 – 10% по весу в зависимости от цвета. 1 - 8% по объему, в зависимости от цвета. | |||||||||||||
Плотность | 0,9 кг/л в зависимости от цвета. | |||||||||||||
Код | 274-серия | |||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации | DICCO COLOR TM | |||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||
Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. При нанесении и сушке температура окружающего воздуха, обрабатываемой поверхности и морилки не должна опускаться ниже +18С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. | |||||||||||||
Предварительная подготовка | Перед применением деревянная поверхность должна быть отшлифована абразивным материалом, например, наждачной бумагой с зернистостью Р150-240. Шлифование между грунтованием и нанесением финишного слоя должно быть сделано наждачной бумагой зернистостью Р240-400. После шлифования с поверхности необходимо удалить образовавшуюся пыль до нанесения морилки. | |||||||||||||
Разбавление | При необходимости морилку можно разбавить следующими Растворителями 1027, 1033, 1034 или 1035. | |||||||||||||
Обработка | Перед применением морилку тщательно перемешать. Морилка готова к применению без разбавления. Цвет морилки зависит от метода нанесения, поэтому цвет и его интенсивность рекомендуется предварительно проверить на небольшом участке. Окончательный цвет зависит также от типа покрывного лака и степени шероховатости после шлифовки. | |||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1027, 1033, 1034 или 1035 | |||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 800 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению морилке (разбавленной на 10% по объему) составляет 800 г/л. | |||||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. | ||||||||||||||
Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061027 MSDS RUS | |||||||||||||
Пока не было вопросов.