ТИП | Двухкомпонентная, толстослойная, эпоксидная грунтовочная краска с фосфатом цинка и с отвердителем на основе полиамида. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве грунтовки или межслойной краски в эпоксидных и полиуретановых системах для объектов, подвергающихся механическому и /или химическому воздействию. В качестве межслойной грунтовки для поверхностей, ранее окрашенных цинкнасыщенными эпоксидными или цинксиликатными красками. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для окраски мостов, траспортных средств, кранов, стальных мачт, конвейеров и других стальных конструкций, механизмов и оборудования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | Обладает отличной адгезией к стальным, оцинкованным и алюминиевым поверхностям. Обладает короткой межслойной выдержкой. На материал имеется сертификат МЕD (Marine Equipment Directive) № VTT-C-11166-15-14, т.е. материал согласован для окраски поверхностей внутри судна. С отвердителем 008 5610 отверждается при отрицательных температурах до -10 ºС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета | По каталогу цветов Temaspeed Primers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASРEED. С отвердителем 008 5610 при колеровке цвета могут немного отличаться от стандартных. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень блеска | Матовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа - 4 части по объему, 179-серия Отвердитель - 1 часть по объему, 008 5600 или 008 5605 (быстрый) Основа - 5 частей по объему, 179-серия Отвердитель - 1 часть по объему, 008 5610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушным распылителем или кистью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 6 часов (+23 ºС) с отвердителем 008 5600 3 часа (+23 ºС) с отвердителем 008 5605 4 часа (+23 ºС) с отвердителем 008 5610 6 часов (0 ºС) с отвердителем 008 5610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Межслойная выдержка без предварительного шлифования макс. 6 месяцев Отвердитель 008 5610:
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 55 ± 2 % по объему. (ISO 3233) 68 ± 2 % по весу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 1,3 – 1,4 кг/л (готовая смесь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Основа - 179 7323 (база TCH), 179 7326 (база TVH); отвердитель - 008 5600, 008 5605 (быcтрый). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат соответствия | Сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации | TEMACOAT GPL S PRIMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MED Certificate | VTT-C-4031-15-09 Temacoat GPL-S primer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Краска с отвердителями 008 5600 и 008 5605: Поверхности должны быть чистыми и сухими, без загрязнений. При нанесении и отверждении краски температура окрашиваемой поверхности не должна опускаться ниже 0ºС, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. Материал нельзя наносить при отрицательных температурах, так как существует опасность образования льда на окрашиваемой поверхности. Во время проведения работ температура краски должна быть не ниже +15°C. Обеспечить достаточную вентиляцию во время покрасочных работ и сушки л/к слоя. Краска с отвердителем 008 5610: Поверхности должны быть чистыми и сухими, без загрязнений. При нанесении и отверждении краски температура окрашиваемой поверхности не должна опускаться ниже -10ºС. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. Необходимо следить за тем, чтобы на окрашиваемой поверхности не образовывался ледовый налет. Во время проведения работ температура краски должна быть не ниже +15°C. Обеспечить достаточную вентиляцию во время покрасочных работ и сушки л/к слоя. Внимание! При использовании эпоксидных материалов вне помещения характерны естественные потускнение и меление со временем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Удалить с поверхности соответствующим способом загрязнения, масла, смазочные материалы, соли (ISO 12944-4). Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Оцинкованные поверхности: Легкая пескоструйная обработка с применением минерального абразива, как например, кварцевого песка до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать или промыть моющим средством Панссарипесу для придания шероховатости; в таких случаях следует убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой. Алюминиевые поверхности: Легкая пескоструйная обработка с применением неметаллического абразива до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать или промыть моющим средством Маалипесу для придания шероховатости; в таких случаях следует убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой. Нержавеющая сталь: Обработка шлифованием или легкой пескоструйной очисткой с применением минерального абразива для придания шероховатости. Загрунтованные поверхности: Удалить с поверхности соответствующим способом соли, смазочные материалы, масла и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Обратите внимание на межслойную выдержку грунтовки (ISO 12944-4). Внимание! Краска с отвердителем 008 5610 может применяться только для стальной или прогрунтованной поверхности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбавление | Растворитель 1031. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование | Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темабонд, Темацинк 77, Темацинк 99 и Темасил 90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темакоут ГПЛ, Темакоут ГС 50, Темакоут РМ 40, Темакуот СПА 50, Темадур, Тематейн, Фонтекоут ЭП 50 и Фонтекоут ЭП 80. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным распылителем или кистью. При нанесении безвоздушным распылителем краску разбавлять на 0-15% по объему. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,017", давление 120 – 160 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. Нанесение кистью рекомендуется применять только для небольших площадей или труднодоступных участков. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер. Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1031. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических соединений составляет 425 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 15% по объему) составляет 485 г/л. |
Пока не было вопросов.